서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 252 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202648200000034039 | 2026-04-10 | 장애인 등록 신청 | 2026-05-22 | 처리중 | 주암면 |
| 202648200000034064 | 2026-04-10 | 소음·진동관련 특정공사 사전신고 | 2026-04-16 | 해결 | 생태환경국 환경관리과 |
| 202648200000033911 | 2026-04-10 | 장애인 등록 신청 | 2026-05-22 | 해결 | 서면 |
| 202648200000033809 | 2026-04-10 | 가축분뇨 재활용(재활용변경) 신고 | 2026-04-15 | 해결 | 농정혁신국 동물자원과 |
| 202648200000034022 | 2026-04-10 | 자동차대여사업 변경등록 | 2026-04-20 | 처리중 | 안전교통국 교통정책과 |
| 202648200260001283 | 2026-04-10 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-04-20 | 처리중 | 보건소 보건의료과 |
| 202648200000033788 | 2026-04-10 | 전기사업(변경)허가 | 2026-07-07 | 처리중 | 생태환경국 기후에너지과 |
| 202648200000033826 | 2026-04-10 | 전기사업양수인가 | 2026-04-30 | 처리중 | 생태환경국 기후에너지과 |
| 202648200000033747 | 2026-04-10 | 장애인 등록 신청 | 2026-05-22 | 처리중 | 왕조1동 |
| 202648200000033822 | 2026-04-10 | 전기사업양수인가 | 2026-04-30 | 처리중 | 생태환경국 기후에너지과 |
| 202648200000033825 | 2026-04-10 | 전기사업양수인가 | 2026-04-30 | 처리중 | 생태환경국 기후에너지과 |
| 202648200430008469 | 2026-04-10 | 도로점용허가 (굴착) | 2026-04-23 | 처리중 | 해룡면 |
| 202648200000034052 | 2026-04-10 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-04-15 | 처리중 | 도시디자인국 허가과 |
| 202648200000033815 | 2026-04-10 | (전기사업자)사업개시 신고 | 2026-04-29 | 처리중 | 생태환경국 기후에너지과 |
| 202648200000033817 | 2026-04-10 | (전기사업자)사업개시 신고 | 2026-04-29 | 처리중 | 생태환경국 기후에너지과 |
| 202648200000033821 | 2026-04-10 | 전기사업양수인가 | 2026-04-30 | 처리중 | 생태환경국 기후에너지과 |
| 202648200000033823 | 2026-04-10 | 전기사업양수인가 | 2026-04-30 | 처리중 | 생태환경국 기후에너지과 |
| 202648200000034146 | 2026-04-10 | 지하수에 영향을 미치는 굴착행위 종료신고 | 2026-04-17 | 해결 | 맑은물관리센터 맑은물행정과 |
| 202648200260001285 | 2026-04-10 | 노래연습장업 변경등록 | 2026-04-15 | 처리중 | 보건소 식품위생과 |
| 202648200000034148 | 2026-04-10 | 지하수개발·이용 준공신고 | 2026-04-20 | 해결 | 맑은물관리센터 맑은물행정과 |
